114年各縣巿屋頂光電補助彙整
- 昀蓁 江
- 3月25日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:3月25日
114.03.25
政府續推能源轉型,地方政府加碼獎勵提高誘因,以下為各縣巿補助懶人包:
補助單位 | 補助金額 | 最後申請期限 | 相關連結 |
行政院 | 每瓩補助NT$3,000 | 四年計劃 | |
台北巿 | 每瓩補助NT$13,000~18,000 | 114.11.10 | |
桃園市 | 儲能設備每kWh補助NT$12,000起 | 114.07.31 | |
彰化縣 | 每瓩補助NT$5,000。 每案最高補助為NT$10萬元。 | 114.10.30前 完成併網 | |
台南巿 | 每瓩補助NT$7,500~12,500。 每案最高補助NT$20萬~50萬 | 114.11.30前 提出申請 | |
屏東縣 | 每瓩補助NT$5,000。 每案最高補助為NT$30萬元。 | 114.06.30前 完成設備登記 | |
台東縣 | 每瓩補助NT$7,000。 每案最高補助為NT$10萬元。 | 114.11.28 |
*其它縣巿持續更新
Comments